Frachtraumerweiterung I
Module › Low
Baut den Frachtraum spürbar aus. Das Mehrgewicht kostet etwas Höchstgeschwindigkeit.
Daten
| Preis | 13.500 Cr· 5.650 Cr – 25.352 Cri |
|---|---|
| Volumen | 5 m³ |
| Masse | 2.000 kg |
| Stufe | 1 |
| Erreichbar ab | tau Ceti |
| Slot | low · Größe S |
| CPU / Netz | 4 / 2 |
| cargo_capacity_bonus | 0,33 |
| max_velocity_bonus | -0,05 |
Marktplätze
| System | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| tau Ceti | ja | ja |
| 40 Eridani B | ja | ja |
| Procyon | ja | ja |