Frachtraumerweiterung II
Module › Low
Baut den Frachtraum deutlich aus — zwei davon, und ein Bergmann baut viel länger am Stück ab. Das Schiff wird dabei merklich langsamer.
Daten
| Preis | 80.000 Cr· 35.839 Cr – 118.771 Cri |
|---|---|
| Volumen | 8 m³ |
| Masse | 3.500 kg |
| Stufe | 2 |
| Erreichbar ab | tau Ceti |
| Slot | low · Größe S |
| CPU / Netz | 6 / 3 |
| cargo_capacity_bonus | 0,5 |
| max_velocity_bonus | -0,1 |
Marktplätze
| System | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| tau Ceti | – | ja |
| 40 Eridani B | – | ja |