Deflektor-Modul II
Module › Mid
Die starke Fassung des Deflektors: deutlich mehr Schild bei gleicher Ladezeit. Nur mit Alien-Bauplan und Alien-Bruchstück zu bauen.
Daten
| Preis | 221.500 Cr· 133.131 Cr – 294.131 Cri |
|---|---|
| Volumen | 6 m³ |
| Masse | 1.000 kg |
| Stufe | 2 |
| Erreichbar ab | tau Ceti |
| Slot | mid · Größe S |
| CPU / Netz | 15 / 30 |
| deflector_capacity | 9.000 |
| deflector_recharge_time | 240 |
Marktplätze
| System | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| tau Ceti | – | ja |
| 40 Eridani B | – | ja |