Kühlkörper II
Module › Low
Der starke Kühlkörper: senkt die Signatur noch einmal deutlich mehr. Nur mit Bauplan vom Flaggschiff.
Daten
| Preis | 142.500 Cr· 85.648 Cr – 189.227 Cri |
|---|---|
| Volumen | 5 m³ |
| Masse | 1.600 kg |
| Stufe | 2 |
| Erreichbar ab | tau Ceti |
| Slot | low · Größe S |
| CPU / Netz | 5 / 4 |
| signature_radius_bonus | -0,3 |
Marktplätze
| System | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| 40 Eridani B | – | ja |
| Procyon | – | ja |