Leichtbaustreben
Module › Low
Leichtere Streben im Rumpf: Das Schiff kommt schneller auf Tempo und dreht sich flinker. Dafür ist die Panzerung etwas dünner.
Daten
| Preis | 15.500 Cr· 6.487 Cr – 29.108 Cri |
|---|---|
| Volumen | 4 m³ |
| Masse | 500 kg |
| Stufe | 1 |
| Erreichbar ab | tau Ceti |
| Slot | low · Größe S |
| CPU / Netz | 3 / 2 |
| acceleration_bonus | 0,15 |
| turn_rate_bonus | 0,15 |
| turn_acceleration_bonus | 0,15 |
| ablator_capacity_bonus | -0,1 |
Marktplätze
| System | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| tau Ceti | ja | ja |
| 40 Eridani B | ja | ja |