Schubverstärker
Module › Low
Holt mehr aus dem Antrieb heraus: höhere Höchstgeschwindigkeit. Der Platz dafür geht vom Frachtraum ab.
Daten
| Preis | 14.000 Cr· 5.859 Cr – 26.291 Cri |
|---|---|
| Volumen | 5 m³ |
| Masse | 1.200 kg |
| Stufe | 1 |
| Erreichbar ab | tau Ceti |
| Slot | low · Größe S |
| CPU / Netz | 4 / 5 |
| max_velocity_bonus | 0,1 |
| cargo_capacity_bonus | -0,1 |
Marktplätze
| System | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| tau Ceti | ja | ja |
| 40 Eridani B | ja | ja |
| Procyon | ja | ja |