Zielrechner
Module › Mid
Schaltet Ziele schneller auf und auf größere Entfernung. Wer zuerst aufgeschaltet hat, schießt zuerst.
Daten
| Preis | 11.000 Cr· 4.604 Cr – 20.657 Cri |
|---|---|
| Volumen | 3 m³ |
| Masse | 500 kg |
| Stufe | 1 |
| Erreichbar ab | tau Ceti |
| Slot | mid · Größe S |
| CPU / Netz | 12 / 3 |
| lock_time_bonus | -0,25 |
| lock_range_bonus | 0,2 |
Marktplätze
| System | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| tau Ceti | ja | ja |
| 40 Eridani B | ja | ja |