Nachführrechner
Module › Mid
Hilft den Geschützen, schnellen und nahen Zielen zu folgen. Gegen flinke Drohnen trifft man damit spürbar öfter.
Daten
| Preis | 11.000 Cr· 4.604 Cr – 20.657 Cri |
|---|---|
| Volumen | 3 m³ |
| Masse | 500 kg |
| Stufe | 1 |
| Erreichbar ab | tau Ceti |
| Slot | mid · Größe S |
| CPU / Netz | 12 / 3 |
| weapon_tracking_bonus | 0,15 |
Marktplätze
| System | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| tau Ceti | ja | ja |
| 40 Eridani B | ja | ja |